为确保“乡村著名行动”各项工作顺利推进、相关指标全面完成,前期通过市场询价,设定项目最高限价为60万元。近期,为提高财政资金使用效益,再次组织开展市场询价,并结合工作实际,现拟对全区“乡村著名行动”预算安排进行优化调整,具体如下:
一、项目名称:巴中市恩阳区乡村著名行动
二、项目业主:巴中市恩阳区民政局
三、本次询价最高限价:600000.00元(大写:陆拾万元整)
四、服务内容及要求
序号 | 建设内容 | 总体目标 | 具体措施 | 预计工作量/实施范围 |
|
1 | 织密乡村地名网 | 乡村道路命名采集上图行动 | 根据地名管理要求,将各村有路无名道路先进行命名,后通过国家地名小程序采集现场道路实拍图片,起始点,长度,经纬度等信息,上传国家地名信息库,在信息库中补充地名含义、来历,长度宽度,使用时间等相关信息完成最终入库。 | 全区合计17个镇(街道),根据文治街道工作经验,一个镇(街道)需要命名采集的道路约为50条,全区需要采集上图数量为850条。 |
2 | 健全乡村地名标志体系 | 乡村地名设标 | 按照国家路牌要求,制作乡村道路标识牌,并且附带上二维码,突出互联网+路牌。(设标包括制作、运输、安装等费用并质保10年)二维码内容包括道路起止点、命名含义等基本信息。 | 预计设50个路标,根据国家路牌标准制作。 |
3 | 开展乡村地名保护行动 | 整理挖掘乡村地名文化 | 按照《四川省地名保护名录鉴定工作指引》文件规定,梳理全区地名文化保护名录目录,编制地名保护名录申报、调研初审报告、鉴定等相关资料和专家评估论证工作。 | 全区合计17个镇(街道),共计20条。 |
4 | 深化乡村地名信息应用 | 乡村地名信息采集 | 依托中国·国家地名信息库和腾讯地图平台,将乡村地名兴趣点,如农家乐、采摘园、便利店、种养殖基地、民宿等,方便人民生产生活,采集后上传腾讯地图,并且制作为矢量数据,方便其他工作使用。 | 根据地名普查操作经验及成本核算,外业数据调查,一个村约为10条,全区实施293个村,共计2930条。 |
5 | 促进地名利农惠农 | 乡村地名信息成果应用 | 制作全区的村级地名标志牌二维码防水、防风、反光贴纸,分发给各镇(街道)粘贴在村、社区牌上,其内容包括该村详细信息以及民政发布的相关政策信息,从而提升地名信息化能力。大小为10*10(CM)或者5*5(CM)的亚克力材质的二维码,根据实际情况进行制作,二维码内容免费两年时间内进行更新维护。 | 全区合计293个村,包含设计、制作、系统管理、维护等。 |
提升农民群众地名信息化素养 | 以镇(街道)为单位,组织开展农民群众地名信息应用技能培训,树立使用标准地名意识,提高数字发展技能,充分发挥地名的地理标识功能,推动乡村地名元素和地名文化内涵与乡村特色产业品牌有机结合,更好地利用地名信息服务日常生产活动。 | 全区合计17个镇(街道)。 |
五、资料报送须知
1.相关材料及报价请于2025年12月7日18时前以扫描件的形式发送至邮箱3104336452@qq.com。
2.报价时请注明项目名称及服务内容并加盖公司鲜章。
3.本次各潜在供应商报价仅作为本采购项目最高限价的参考依据。
4.如有其他需要了解的项目具体情况,可以邮件的形式发送至邮箱进行询问。
巴中闻达招标代理有限公司
2025年12月3日
服务内容及要求.xlsx